มาแล้ว! ฤกษ์คลอดบุตร 2562 ฤกษ์ดี ๆ มีให้เลือกตลอดทั้งปี
ฤกษ์คลอดบุตร 2562 เดือน มีนาคม – พฤษภาคม
ฤกษ์คลอดบุตร 2562
| วัน | เดือน | เวลา | ฤกษ์คลอดบุตร 2562 |
| วันศุกร์ที่ ๑ | มีนาคม | ๐๗.๒๕-๐๘.๔๕ | มหัทธโนฤกษ์ |
| ๑๒.๒๐-๑๓-๐๙ | มหัทธโนฤกษ์ | ||
| ๑๘.๕๐-๒๐.๔๕ | มหัทธโนฤกษ์ | ||
| วันจันทร์ที่ ๔ | มีนาคม | ๐๙.๒๐-๑๐.๔๐ | ภูมิปาโลฤกษ์ |
| ๑๒.๑๙-๑๓.๐๘ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๒๐.๔๐-๒๑.๓๐ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๒๑.๓๑-๒๔.๐๐ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| วันอังคารที่ ๕ | มีนาคม | ๐๙.๐๑-๑๑.๐๐ | เทศาตรีฤกษ์ |
| ๑๑.๓๐-๑๒.๕๐ | เทวีฤกษ์ | ||
| ๑๕.๑๕-๑๖.๐๑ | เทวีฤกษ์ | ||
| ๒๐.๒๘-๒๑.๒๐ | เทวีฤกษ์ | ||
| ๒๒.๒๐-๒๔.๐๐ | เทวีฤกษ์ | ||
| วันพุธที่ ๖ | มีนาคม | ๐๖.๐๐-๐๖.๓๐ | เทวีฤกษ์ |
| ๑๙.๑๐-๑๑.๐๐ | เทวีฤกษ์ | ||
| ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ | เทวีฤกษ์ | ||
| ๒๐.๑๓-๑.๐๙ | เทวีฤกษ์ | ||
| วันศุกร์ที่ ๘ | มีนาคม | ๑๐.๒๕-๑๐.๕๘ | ราชาฤกษ์ |
| ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ | ราชาฤกษ์ | ||
| ๑๓.๑๑-๑๔.๓๑ | ราชาฤกษ์ | ||
| ๑๕.๑๐-๑๕.๕๘ | ราชาฤกษ์ | ||
| ๑๖.๔๕-๑๗.๓๒ | ราชาฤกษ์ | ||
| วันจันทร์ที่ ๑๑ | มีนาคม | ๐๘.๕๒-๑๐.๔๘ | มหัทธโนฤกษ์ |
| ๑๑.๒๐-๑๒.๔๑ | มหัทธโนฤกษ์ | ||
| ๑๓.๐๕-๑๔.๓๐ | มหัทธโนฤกษ์ | ||
| ๑๕.๑๐-๑๕.๕๕ | มหัทธโนฤกษ์ | ||
| ๑๖.๔๕-๑๗.๓๕ | มหัทธโนฤกษ์ | ||
| วันพุธที่ ๑๓ | มีนาคม | ๐๖.๕๐-๐๘.๑๐ | ภูมิปาโลฤกษ์ |
| ๐๘.๕๐-๑๐.๔๒ | ภูมิปาโลฤกษ์ | ||
| ๑๑.๑๙-๑๑.๕๐ | ภูมิปาโลฤกษ์ | ||
| ๑๓.๐๑-๑๔.๒๑ | ภูมิปาโลฤกษ์ | ||
| ๑๖.๔๐-๑๗.๒๘ | ภูมิปาโลฤกษ์ | ||
| ๑๘.๒๑-๒๐.๑๑ | ภูมิปาโลฤกษ์ | ||
| วันศุกร์ที่ ๑๕ | มีนาคม | ๑๐.๐๐-๑๐.๓๑ | เทวีฤกษ์ |
| ๑๑.๐๕-๑๒.๓๔ | เทวีฤกษ์ | ||
| ๑๔.๕๐-๑๕.๓๘ | เทวีฤกษ์ | ||
| ๑๖.๓๐-๑๗.๑๕ | เทวีฤกษ์ | ||
| วันเสาร์ที่ ๑๖ | มีนาคม | ๒๑.๕๕-๐๑.๐๙ | ราชาฤกษ์ |
| วันอังคารที่ ๑๙ | มีนาคม | ๑๗.๕๘-๑๙.๔๗ | มหัทธโนฤกษ์ |
| ๒๒.๓๕-๒๔.๐๐ | มหัทธโนฤกษ์ | ||
| วันพุธที่ ๒๐ | มีนาคม | ๐๖.๒๐-๐๗.๔๐ | มหัทธโนฤกษ์ |
| ๐๙.๔๐-๑๐.๑๐ | มหัทธโนฤกษ์ | ||
| ๑๐.๔๒-๑๒.๐๐ | มหัทธโนฤกษ์ | ||
| ๑๒.๒๕-๑๓.๔๕ | มหัทธโนฤกษ์ | ||
| ๑๔.๒๕-๑๕.๐๖ | มหัทธโนฤกษ์ | ||
| วันศุกร์ที่ ๒๒ | มีนาคม | ๐๘.๑๑-๐๙.๓๐ | ภูมิปาโลฤกษ์ |
| ๑๑.๑๗-๑๑.๕๕ | ภูมิปาโลฤกษ์ | ||
| ๑๒.๒๐-๑๓.๓๙ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๔.๒๐-๑๕.๐๒ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๕.๕๒-๑๖.๔๐ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๗.๔๐-๒๐.๒๒ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๒๑.๑๐-๒๒.๒๐ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| วันเสาร์ที่ ๒๓ | มีนาคม | ๑๙.๐๒-๒๐.๒๑ | เทวีฤกษ์ |
| ๒๑.๒๐-๒๒.๑๘ | เทวีฤกษ์ | ||
| วันจันทร์ที่ ๒๕ | มีนาคม | ๑๔.๕๐-๑๕.๓๕ | ราชาฤกษ์ |
| ๑๖.๒๕-๑๗.๑๓ | ราชาฤกษ์ | ||
| ๑๘.๑๐-๒๑.๕๕ | ราชาฤกษ์ | ||
| ๒๑.๕๒-๒๔.๒๕ | ราชาฤกษ์ | ||
| วันจันทร์ที่ ๑ | เมษายน | ๐๖.๐๐-๐๖.๕๐ | เทศาตรีฤกษ์ |
| ๐๗.๓๐-๐๘.๕๐ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๐.๒๖-๑๑.๑๓ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๑.๓๘-๑๒.๕๘ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๕.๑๑-๑๖.๐๐ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๖.๕๓-๑๙.๓๙ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๒๐.๓๕-๒๓.๑๐ | เทวีฤกษ์ | ||
| วันอังคารที่ ๒ | เมษายน | ๐๖.๐๑-๐๖.๔๕ | เทวีฤกษ์ |
| ๐๘.๔๕-๐๙.๑๘ | เทวีฤกษ์ | ||
| ๐๙.๕๐-๑๑.๑๐ | เทวีฤกษ์ | ||
| ๑๓.๓๒-๑๔.๑๘ | เทวีฤกษ์ | ||
| ๑๘.๔๑-๑๙.๓๕ | เทวีฤกษ์ | ||
| ๒๐.๓๑-๒๒.๑๘ | เทวีฤกษ์ | ||
| วันพุธที่ ๑๐ | เมษายน | ๐๖.๕๘-๐๗.๕๕ | ภูมิปาโลฤกษ์ |
| ๐๙.๒๕-๑๐.๕๐ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๓.๑๕-๑๔.๐๐ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๔.๕๐-๑๕.๔๐ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๒๐.๑๒-๒๑.๐๙ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ | เมษายน | ๐๖.๕๕-๐๗.๐๖ | เทศาตรีฤกษ์ |
| ๐๗.๐๗-๐๘.๔๙ | เทวีฤกษ์ | ||
| ๑๓.๑๑-๑๔.๐๐ | เทวีฤกษ์ | ||
| ๑๖.๔๐-๑๙.๒๐ | เทวีฤกษ์ | ||
| ๒๐.๒๐-๒๒.๔๘ | เทวีฤกษ์ | ||
| วันเสาร์ที่ ๑๓ | เมษายน | ๐๖.๔๕-๐๘.๔๑ | ราชาฤกษ์ |
| ๐๙.๑๘-๑๐.๔๐ | ราชาฤกษ์ | ||
| ๑๑.๐๑-๑๒.๒๒ | ราชาฤกษ์ | ||
| ๑๖.๒๐-๑๘.๕๙ | ราชาฤกษ์ | ||
| ๑๙.๕๑-๒๒.๒๐ | ราชาฤกษ์ | ||
| วันศุกร์ที่ ๑๙ | เมษายน | ๐๖.๒๐-๐๗.๕๒ | เทศาตรีฤกษ์ |
| ๐๙.๒๒-๑๐.๑๑ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๐.๔๐-๑๒.๐๑ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๖.๐๐-๑๘.๔๕ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๙.๔๐-๒๐.๓๕ | เทวีฤกษ์ | ||
| วันเสาร์ที่๒๐ | เมษายน | ๑๗.๕๕-๑๘.๔๒ | เทวีฤกษ์ |
| วันจันทร์ที่ ๒๒ | เมษายน | ๐๗.๓๐-๐๘.๐๑ | ราชาฤกษ์ |
| ๐๘.๓๕-๐๙.๐๘ | ราชาฤกษ์ | ||
| ๑๐.๒๐-๑๑.๔๐ | ราชาฤกษ์ | ||
| ๑๓.๕๒-๑๔.๔๐ | ราชาฤกษ์ | ||
| ๑๕.๓๘-๑๘.๒๐ | ราชาฤกษ์ | ||
| วันพุธที่๒๔ | เมษายน | ๑๙.๓๑-๒๑.๕๐ | มหัทธโนฤกษ์ |
| วันเสาร์ที่ ๒๗ | เมษายน | ๐๖.๐๐-๐๗.๔๑ | ภูมิปาโลฤกษ์ |
| ๑๐.๐๐-๑๑.๒๐ | ภูมิปาโลฤกษ์ | ||
| ๑๕.๑๕-๑๗.๕๘ | ภูมิปาโลฤกษ์ | ||
| ๑๘.๕๕-๒๑.๑๘ | ภูมิปาโลฤกษ์ | ||
| ๒๒.๕๑-๒๔.๐๐ | ภูมิปาโลฤกษ์ | ||
| วันจันทร์ที่ ๒๙ | เมษายน | ๑๖.๕๘-๑๗.๕๐ | เทวีฤกษ์ |
| ๑๘.๔๘-๒๑.๑๕ | เทวีฤกษ์ | ||
| ๒๒.๔๐-๒๔.๐๐ | เทวีฤกษ์ | ||
| วันพุธที่ ๑ | พฤษภาคม | ๐๙.๔๓-๑๑.๐๓ | ราชาฤกษ์ |
| ๑๔.๕๙-๑๖.๔๕ | ราชาฤกษ์ | ||
| ๒๒.๑๘-๒๔.๐๐ | ราชาฤกษ์ | ||
| วันพฤหัสบดีที่ ๒ | พฤษภาคม | ๐๖.๔๙-๐๗.๒๐ | ราชาฤกษ์ |
| ๐๗.๕๑-๐๙.๑๑ | ราชาฤกษ์ | ||
| วันเสาร์ที่ ๔ | พฤษภาคม | ๑๔.๑๙-๑๖.๑๘ | มหัทธโนฤกษ์ |
| ๑๘.๓๔-๑๙.๓๐ | มหัทธโนฤกษ์ | ||
| วันจันทร์ที่ ๖ | พฤษภาคม | ๑๔.๔๓-๑๕.๕๕ | ภูมิปาโลฤกษ์ |
| ๑๙.๒๐-๒๐.๕๘ | ภูมิปาโลฤกษ์ | ||
| วันเสาร์ที่ ๙ | พฤษภาคม | ๐๖.๐๐-๐๖.๕๘ | เทศาตรีฤกษ์ |
| ๐๗.๓๐-๐๘.๕๐ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๑.๑๐-๑๑.๕๘ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๒.๔๕-๑๓.๓๑ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๖.๑๘-๑๗.๑๐ | เทวีฤกษ์ | ||
| ๑๘.๐๙-๑๙.๐๒ | เทวีฤกษ์ | ||
| วันเสาร์ที่ ๑๑ | พฤษภาคม | ๐๗.๒๐-๐๘.๔๐ | ราชาฤกษ์ |
| ๐๙.๐๑-๑๐.๒๑ | ราชาฤกษ์ | ||
| วันพุธที่๑๕ | พฤษภาคม | ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ | ภูมิปาโลฤกษ์ |
| ๐๙.๐๒-๐๙.๓๕ | ภูมิปาโลฤกษ์ | ||
| ๑๐.๔๘-๑๒.๐๘ | ภูมิปาโลฤกษ์ | ||
| ๑๒.๔๕-๑๓.๓๑ | ภูมิปาโลฤกษ์ | ||
| ๑๖.๐๕-๑๗.๕๙ | ภูมิปาโลฤกษ์ | ||
| ๒๐.๔๘-๒๒.๒๑ | ภูมิปาโลฤกษ์ | ||
| วันพฤหัสบดี๑๖ | พฤษภาคม | ๐๗.๓๘-๐๘.๒๕ | เทศาตรีฤกษ์ |
| ๐๘.๕๐-๑๐.๑๐ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๐.๕๐-๑๑.๓๕ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๔.๐๔-๑๖.๑๘ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๗.๔๕-๑๘.๔๐ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| วันพุธที่๒๒ | พฤษภาคม | ๐๗.๑๕-๐๘.๐๒ | มหัทธโนฤกษ์ |
| ๑๐.๒๙-๑๑.๑๕ | มหัทธโนฤกษ์ | ||
| ๑๒.๐๕-๑๒.๕๒ | มหัทธโนฤกษ์ | ||
| ๑๓.๕๐-๑๖.๓๐ | มหัทธโนฤกษ์ | ||
| ๑๗.๓๐-๒๐.๐๐ | มหัทธโนฤกษ์ | ||
| วันเสาร์ที่๒๕ | พฤษภาคม | ๐๖.๓๑-๐๗.๓๐ | ภูมิปาโลฤกษ์ |
| ๑๐.๑๒-๑๑.๐๐ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๑.๕๐-๑๒.๔๐ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| ๑๗.๒๐-๒๐.๔๓ | เทศาตรีฤกษ์ | ||
| วันจันทร์ที่ ๒๗ | พฤษภาคม | ๐๗.๐๐-๐๗.๕๐ | เทวีฤกษ์ |
| ๑๐.๑๐-๑๐.๕๙ | เทวีฤกษ์ | ||
| ๑๑.๔๘-๑๒.๓๕ | เทวีฤกษ์ | ||
| วันพุธที่ ๒๙ | พฤษภาคม | ๐๖.๒๐-๐๗.๔๐ | ราชาฤกษ์ |
| ๐๘.๐๒-๐๙.๒๒ | ราชาฤกษ์ | ||
| ๑๓.๒๐-๑๕.๑๐ | ราชาฤกษ์ |
ฤกษ์คลอดบุตร 2562
เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่
อ่านต่อ ฤกษ์คลอดบุตร 2562 เดือน มิถุนายน – สิงหาคม




